欢迎来到hth电竞官网地址网站!
咨询电话:18905912045





简要描述:华体会系列平台浪涌保护器C-UB/E电涌保护适配器,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口的保护。 连接: BNC 孔式/针式连接器
产品型号:C-UB/E
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-05
访 问 量:528详细介绍
华体会系列平台浪涌保护器C-UB/E



华体会系列平台浪涌保护器C-UB/E
| IEC 类别 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 保护适配器 |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 连接方式 | BNC 50 Ω |
| 宽度 | 25.4 mm |
| 宽度 | 25.4 mm |
| 高度 | 25.4 mm |
| 高度 | 25.4 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 外壳材料 | 铝 |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大持续电压Uc | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| 额定电流 | 3.5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
| 残流IPE | ≤ 2 µA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-屏蔽) | 2.5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 590 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)静态 | ≤ 33 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| In(导线-屏蔽)处的残留电压 | ≤ 55 V |
| In(屏蔽-地)处的残留电压 | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压防护等级Up(屏蔽-接地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中 | 典型值 1 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.3 (≤ 150 MHz) |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | 300 W (VSWR = 1.1) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| 电容非对称(屏蔽) | 典型值 6 pF |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
产品咨询
扫码关注
传真:86-0591-87951219
邮箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市仓山区杜园路18号海峡西岸国际物流商贸城(二期)16#1420室